| 型号 | BYGT-300 | BYGT-500 | |
| 氮气纯度 | >99.999% | ||
| 氢气纯度 | >99.999% | ||
| 空气质量 | 干燥、三级净化洁净气体 | ||
| 输出流量 | 氮气:0-300ml∕min 氢气:0-300ml∕min 空气:0-2000ml∕min |
氮气:0-500ml∕min 氢气:0-500ml∕min 空气:0-5000ml∕min |
|
| 输出压力 | 氢气:0-0.4Mpa(出厂设定0.3Mpa) 氮气:0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa) 空气:0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa) |
||
| 工作电源 | 220V±10%﹔50HZ±5% | ||
| 最大功率 | 420W | 450W | |
| 环境条件 | 环境湿度:10-40℃ 相对湿度:≤85% 无大量粉尘及腐蚀性气体 |
||
| 外形尺寸 | 450*440*400mm | ||
| 重量 | 35Kg | ||
咨询:氮氢空一体机发生器
秉越电子仪器的100%努力,只为您100分的满意
真实案例,让您的选择更放心!